武漢華中威(wēi)盛科技有限公司主營武(wǔ)漢(hàn)安防(fáng)監控工程、網絡維護維修、監控安(ān)裝等!
武漢華中威(wēi)盛科技有限公司主營武(wǔ)漢(hàn)安防(fáng)監控工程、網絡維護維修、監控安(ān)裝等!



熱門搜索:
產品(pǐn)分類
classification新聞資訊
NEWS INFORMATIN聯係我(wǒ)們
CONTACT US
聯(lián)係人:軒經理
熱 線(xiàn):400-6977-959
固 話:027-82863368
固 話:027-88118886
手 機:15827528665(微信同號)
門市倉儲地址(zhǐ):武漢市(shì)江漢區前進(jìn)五(wǔ)路97號前進電腦城3樓3018號
公司辦公地址:武(wǔ)漢市東(dōng)西湖區新金(jīn)南一路1號附137第(dì)2層(東方(fāng)馬城對麵中百超市二樓)
功能特性
圖像相關
分辨率可(kě)達(dá)3200萬像素(8160 x 3616),並在此分辨率下可輸出30fps實時圖像
碼流平(píng)滑(huá)設置,適應不同(tóng)場景(jǐng)下對圖像質量、流暢性的不同要求
支持H.265 / H.264視頻壓縮算法,支持多級(jí)別視頻質量配置、編碼複雜度設置(zhì)
支(zhī)持GBK字庫,支持更多漢字及生僻字疊加,支持OSD顏色自選
支持(chí)數字寬動(dòng)態(tài)
紅外功(gōng)能
采用高效紅外陣列燈(dēng),低功耗,照射距離可達20米
紅外增透麵板(bǎn),提高紅(hóng)外光透過率
Smart IR功能,紅外補光(guāng)均勻,近處物體不過爆,遠處物體不遺漏
係統功能
支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome協議接入
支持防雷、防浪湧、防靜電
支持IP67防(fáng)護
支持防暴等級IK10
接口功(gōng)能
具備1個SFP光模塊(FC光纖接(jiē)口),通(tōng)過單模單纖傳輸,傳輸距離達20km(NFC支持)
支持(chí)10M/100M/1000M自適應網口
支持128G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲
支持1對音頻輸入/輸出(chū)(-S)
支持2對報警輸入/輸出(chū)(-S)
安全服務(wù)
支(zhī)持三級用戶權限管理,支持授權的(de)用戶和密碼,支持IP地址過濾(lǜ),
支持HTTPS安全認證,支持創建證書
設備初次使用需設置密碼,保(bǎo)障密碼安全
支持用戶(hù)登錄鎖定機製
應用場景(jǐng)
廣泛適用於機場、車站、港口、碼頭、廣場、路口、超市、大廳、倉庫等需要大範圍(wéi)監控(kòng)場景
訂貨型號
DS-2CD6984F-IH,DS-2CD6984F-IHS,
DS-2CD6984F-IHS/NFC,
DS-2CD6984F-IHSAC/NFC : (AC24V)
| 攝像機 | 傳感器類型1/1.8 " Progressive Scan CMOS鏡頭2.8mm x 4@F1.2:水(shuǐ)平180°,垂直95°照度彩色:0.009Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0009Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR調整角度水平:0°~355°,垂直(zhí):0°~90°日(rì)夜轉(zhuǎn)換模式ICR紅(hóng)外濾片(piàn)式寬動態範圍數字寬動態快門1/25至1/100,000秒數字降噪3D數字降噪 |
| 壓縮標(biāo)準 | 視頻壓縮標準H.265 /H.264H.265編碼(mǎ)類(lèi)型Main ProfileH.264編碼類型BaseLine Profile / Main Profile / High Profile視頻(pín)壓縮碼率32Kbps~32Mbps音頻壓(yā)縮標準G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM音頻壓縮碼率64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) |
| 圖像 | 圖像尺寸全景加ePTZ模式:3840 x 2160;全景圖像模式:8160 x 3616;原始圖像模式:3840 x 2160;全景分割模式:2032 x 3616全景圖像分(fèn)辨率與幀率50Hz: 25fps (8160 x 3616,8160 x 2304)60Hz: 30fps (8160 x 3616,8160 x 2304)原始(shǐ)圖像分辨率與幀率50Hz: 25fps (3840 x 2160,3072 x 1728,2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720)60Hz: 30fps (3840 x 2160,3072 x 1728,2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720)全景加ePTZ模式分辨率與幀率第一通道(800w全景通道):50Hz: 25fps (3840 x 2160,3072 x 1728,2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720)60Hz: 30fps (3840 x 2160,3072 x 1728,2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720)其餘通道(dào)(ePTZ通道(dào)):50Hz: 25fps (1920 x 1080,1280 x 720)60Hz: 30fps (1920 x 1080,1280 x 720)全景分割模式分辨率與幀率(lǜ)50Hz: 25fps (2032 x 3616)60Hz: 30fps (2032 x 3616)圖像設置飽和(hé)度,亮度,對比度,銳度,AGC,白(bái)平衡通過客戶端或(huò)者瀏覽器可調(diào),旋(xuán)轉模式(僅原始圖像模式支持)背(bèi)光補償支持,可(kě)選(xuǎn)擇(zé)區域強光抑製支(zhī)持電子防(fáng)抖支持 (僅原(yuán)始圖像模式支持)透霧支持日夜轉換方式(shì)白天(tiān)、黑(hēi)夜、自動、定時、報警觸發(-S) |
| 網絡功能 | 接(jiē)口協議ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome智能報警網線斷(duàn),IP地址衝突,存儲器滿,存儲器錯,非法訪問通用功能一鍵恢複,防閃爍,心跳(tiào),密碼保護,水(shuǐ)印(yìn)技術,IP地址過濾(lǜ),鏡像(xiàng)(僅原始圖像模式支持)支持協議TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour存儲功能支(zhī)持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲及斷(duàn)網續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持(chí)) |
| 光纖指(zhǐ)標(NFC支持) | 接口類型1個SFP光模塊(FC光(guāng)纖接口)光纖類型單模(mó)單纖傳輸距離20KM傳輸波長TX1310nmFP,RX1550nm傳輸(shū)速率1.25G |
| 音頻(-S) | 環境噪聲過濾支持音頻采樣率8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHZ/48kHz |
| 接口 | 通訊接口1 個RJ45 10M / 100M /1000M自適應以太網口(kǒu),1個RS-485接口(-S型號支持) |
| 其他接口(-S型號支持) | 音頻(pín)接口1對音(yīn)頻輸入(Line in)/輸出外部接口報警輸入2路報警輸出2路(報警輸出支持DC12V 1A) |
| 一般規範(fàn) | 工作溫度和濕度-40~60°,濕度小(xiǎo)於95%(無凝(níng)結)電源供應(yīng)非-AC型號:DC12V±20% / PoE(802.3at) -AC型號:AC24V/ PoE(802.3at) 電源接口類(lèi)型(xíng)三芯接口功耗DC12V: 19 W MAX; PoE: 24W MAX; AC 24 V : 25W MAX;防暴等級IK10防護等級(jí)IP67尺寸(mm)190 x 207 x 208重量3500g紅外照射距離可達20米 |
| 備注 | **-AC型號須另備電源 |

027-87888838 027-88118886 027-82863368