武漢華中威盛(shèng)科技有限公司主營武漢安防監控工程、網絡維護維修、監控安裝等!
武漢華中威盛(shèng)科技有限公司主營武漢安防監控工程、網絡維護維修、監控安裝等!



熱門搜索:
產品分類
classification新聞資訊
NEWS INFORMATIN聯係一起草 www.17c.com
CONTACT US
聯係人:軒經理
熱 線:400-6977-959
固 話(huà):027-82863368
固(gù) 話:027-88118886
手 機:15827528665(微信同號)
門市倉儲地址:武漢市江漢區前進五路97號前進電腦城3樓3018號
公司辦公地址:武漢市東西湖區新金南一路1號附137第2層(東方馬城對麵中(zhōng)百超市二樓)
主要特性
Smart功能
· Smart偵測:10項行為分析,4項異常偵測,2項識別檢測,1項統計功能(néng)
· Smart錄像:支持斷網續傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR/SD卡實現事(shì)件錄像的智能後檢索、分析和濃(nóng)縮(suō)播放
· Smart編碼:支(zhī)持低碼(mǎ)率、低延(yán)時、ROI感興趣區域增強編碼、SVC自適應編(biān)碼技術
圖像相關
· 分辨率(lǜ)可(kě)達600萬像素(3072×2048),並在此分辨率下可輸出25fps實時圖像
· 支持區域裁剪,小帶寬看清大細節
· 碼流平滑設置,適應(yīng)不同場景下對圖像質量、流暢性(xìng)的不同要求
· 支持H.264/MJPEG視頻壓縮算法,支持多級別視頻質量配(pèi)置、H.264編碼複雜度(dù)Baseline/Main/High Profile
· 支持GBK字庫,支持(chí)更多漢字及(jí)生僻字疊加,支持OSD顏(yán)色自選
· 支持透霧、強光抑(yì)製
紅外功能
· 采用高效紅外陣列燈,低功耗,照射距離達20-50米
· 紅外增透麵板,提高紅外光(guāng)透過率
· Smart IR功(gōng)能(néng),根據鏡頭焦距大小智能改變紅外燈亮度,使紅外補光均勻,近處物體不過爆,遠處物體不遺漏(lòu)
係統功(gōng)能
· 支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181和EHOME協(xié)議接入
· 支持三(sān)碼流技術,雙路高清,支持(chí)同時20路取(qǔ)流
· 可選智能溫(wēn)控,低功耗(hào)加熱,支持低溫啟動(-H可選)
· 支持防雷、防浪湧、防靜電,IP67防護等級
· 支持寬壓輸入(rù)
接(jiē)口功能
· 支持標準(zhǔn)的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲
· 支持10M/100M/1000M自適應網口
· 支持1對(duì)音頻(pín)輸入/輸出(-S),支(zhī)持雙聲道(dào)立體聲音頻(pín)
· 支持1對報警輸入/輸出(-S)
· 支持BNC模擬輸出
安全服務
· 支持三級用戶權限管理(lǐ),支持授權的用戶和密碼,支持IP地址過濾(lǜ),支持匿名訪問
· 支持HTTPS,SSH等安(ān)全認證,支(zhī)持創(chuàng)建證書
· 支(zhī)持用戶(hù)登錄鎖定機製
應用場(chǎng)景
適用(yòng)於金融、電信、政府、學校、機場、工廠、酒店(diàn)、博物館、交通監控等要求高清畫質且光線較暗或無光照的場(chǎng)所。
訂貨型號
DS-2CD4865F-IZ、DS-2CD4865F-IZH、DS-2CD4865F-IZS、DS-2CD4865F-IZHS
| 型號 | 型號DS-2CD4865F-IZ(H)(S)名稱600萬 1/1.8"CMOS ICR日夜型筒型(xíng)網絡攝像機 |
| 攝像機 | 傳感器類型1/1.8" Progressive Scan CMOS 快門1秒至1/100,000秒自動光圈DC 驅動(dòng)日(rì)夜轉換模式ICR紅外濾片式寬動態範圍數字寬動(dòng)態背光補償支持,可選擇區域數字降噪3D 數字降噪慢快門支持 |
| 壓縮標(biāo)準 | 視頻壓縮標準H.264/MJPEG壓縮(suō)輸出碼率32 Kbps~16Mbps音頻壓縮(suō)碼率64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
| 圖像 | 圖像尺寸3072×2048幀率50Hz: 25fps (3072×2048,3072×1728,2560×2048,2560×1920,2048×1536,1920×1080,1280×720)60Hz: 25fps (3072×2048),30fps(3072×1728,2560×2048,2560×1920,2048×1536,1920×1080,1280×720)第三碼流分辨率與幀率獨立於主碼流設置,支持:50Hz: 25fps(2048×1536)60Hz: 30fps(2048×1536)圖像設置飽和度(dù),亮度,對比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調背光補償支持,可選擇區域透霧支持圖片疊加支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區域日(rì)夜轉換方式自動,定時,報警觸發感興趣區域ROI支持(chí)三碼流分別設置(zhì)2個固定區域 |
| SMART 功能 | Smart偵測越界(jiè)偵測,區域入侵偵(zhēn)測,進入(rù)/離開區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快(kuài)速運動偵測,停車(chē)偵測,物品遺留/拿取偵測,場景變更偵測,,音頻陡升/陡降偵(zhēn)測,音頻有無偵測,虛焦偵測,車輛檢測,人臉檢測,支持客流量統計功能(néng)Smart錄像支持斷網續傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實現(xiàn)事件錄像(xiàng)的(de)二次智能檢索、分(fèn)析和濃縮播放Smart圖(tú)像增強支持透霧、Smart IR防紅外過曝技術Smart編碼支持低碼率、低延時、ROI感興趣區域增強編碼、SVC自適應編碼技術Smart報警支(zhī)持網線斷、IP地址衝突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問異常檢測並聯動報警的功能 |
| 網絡功能 | 存儲功能支(zhī)持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持(chí)) 接口協議ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181支持協議(yì)TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour通用功能一鍵恢複,防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),匿名訪問,IP地址過濾(lǜ) |
| 接口及功能 | 通訊接口1個RJ45 10M/100M/1000M自適(shì)應以太網口 |
| 音頻 | 環境噪聲過濾支持音頻輸入輸出支持雙聲道、立體聲音(yīn)頻采樣率(lǜ)16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz |
| 一般規範 | 工作溫(wēn)度(dù)和濕(shī)度-30℃~60℃,濕度小於95%(無凝結)(-H:-40℃~60℃)電源供應AC24V / PoE(802.3at)功耗24W MAX電輔助加熱-H支持防護(hù)等級IP67尺寸(mm)302×132×113重量(liàng)2600g備注(zhù)*“-S”表示具有1對3.5mm音頻輸(shū)入(rù)(Line in)/輸出接口、1個BNC模擬輸出口、1對報警(jǐng)輸入(rù)/輸出接口(報(bào)警輸出支(zhī)持DC24V 1A或(huò)AC110V 500mA)和1個RS-485接口紅外照射距離20-50米 |

027-87888838 027-88118886 027-82863368